AS6208-A8V4P服务器准系统
类别:
关键词:
产品特性
| ● 支持2颗AMD EPYC™ 9004 /9005系列处理器 ,最高支持500W | ● 标配8个2.5 热插拔硬盘位 ,支持NVME/SATA硬盘 |
| ● 24个DDR5 DIMM插槽,最高 6400MHz 支持 RDIMM、3DS RDIMM | ● 可选PCIe和Swich两种拓扑模式 |
| ● 支持8 张 600W 高性能 GPU 卡,特别是 NVIDIA H200/PRO6000等被动散热专业卡 | ● 标配4*3200W电源模块,支持 N+1冗余 |
产品规格
功能 | 产品参数 | |
准系统型号 | ● AS6208-A8V4P | |
主板型号 | ● TURIN2D24G-2L+/500W | |
处理器 | ● 支持2颗AMD EPYC™ 9004 /9005系列处理器 ,最高支持500W | |
内存 | ● 24个DDR5 DIMM插槽 ● 最高 6400MHz 支持 RDIMM、3DS RDIMM,最大支持 6TB 内存 ● 单个容量 16GB , 32GB , 64GB , 128GB , 256G | |
GPU扩展模式 | ● 直通PCI-E 5.0 | ● Switch版本 |
PCIe扩展 | ● 高达20个MCIO X8扩展插槽 ● 可组合8个PCle5.0 x16+4个PCle5.0 x8 | ● 最多支持14个PCIe标准插槽 ● 14个PCIe5.0x16 |
M.2 | ● M2_1 (PCIe3.0 x4 or SATA 6Gb/s), supports 22110/2280 form factor [CPU0] ● M2_2 (PCIe3.0 x4 or SATA 6Gb/s), supports 22110/2280 form factor [CPU1] | |
存储 | ● 标配8个2.5 热插拔硬盘位 ,支持NVME/SATA硬盘 | |
端口 | ● 前置:4个USB3.0,1个VGA,1个UID Switch,1个Power Switch/LED,1个Reset Button,1个NMI Button, 1个HDD/System Fault LED,1个IPMI LAN Header,2个1G LAN RJ-45 Port | |
管理 | ● 板载BMC管理芯片AST2600,支持远程管理控制,如IPMI2.0. KVMOverIP、SOL、SNMP等; ● 原厂管理软件,可以同时部署多台主机或按照计划时间进行特定部署,可监控服务器CPU、内存等资源使用率,批量 日志收集等; ● 数据中心管理平台实现远程多功能高级管理; | |
电源 | ● 标配4*3200W电源模块,支持 N+1冗余 ● 可选2000W/2400W/2700W/3200W白金电源或钛金电源 | |
系统风扇 | ● 智能系统风扇,N+1冗余风扇,支持热插拔 | |
尺寸 | ● 机架式6U ,宽447mmx高 264mmx深835mm | |
环境参数 | ● 工作温度: 10°C to 35°C;非工作温度: -40°C to 70°C ● 非工作湿度:20% to 90% (无冷凝) | |
操作系统支持 | ● Microsoft® Windows: (for EPYC 9004) - Server 2019 (64 bit) - Server 2022 (64 bit) ● Linux: (for EPYC 9004) - RedHat Enterprise Linux Server 8.6 (64bit) / Server 8.7 (64 bit) / Server 9.0 (64 bit) / Server 9.1 (64 bit) - SUSE SLES 15.4 (64 bit) - UBuntu 20.04.5 (64 bit) / 22.04 (64 bit) / 22.10 (64 bit) ● Hypervisor: (for EPYC 9004) - VMWare® ESXi 8.0
| ● Microsoft® Windows: (for EPYC 9005) - Server 2019 (64 bit) - Server 2022 (64 bit) - Server 2025 (64 bit) ● Linux: (for EPYC 9005) - RedHat Enterprise Linux Server 8.10 (64bit) / Server 9.4 (64 bit) - SUSE SLES 15.6 (64 bit) - UBuntu 22.04.5 (64 bit) / 24.04.2 (64 bit) ● Hypervisor: (for EPYC 9005) - VMWare® ESXi 9.0 |
相关资料
欢迎留言咨询